<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dubrovník</title>
	<atom:link href="http://dubrovnik.poznej.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dubrovnik.poznej.com</link>
	<description>Nejkrásnější přístav Středomoří</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Oct 2009 16:18:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Památky &#8211; hradby a opevnění Dubrovníka</title>
		<link>http://dubrovnik.poznej.com/pamatky/pamatky-hradby-a-opevneni-dubrovnika/</link>
		<comments>http://dubrovnik.poznej.com/pamatky/pamatky-hradby-a-opevneni-dubrovnika/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 16:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Památky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dubrovnik.poznej.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Asi tou největší památkou Dubrovníka, která je patrná skutečně hned na první pohled, je mohutný hradební systém odpradávna bránící město. Jádro tohoto systému tvoří téměř dva kilometry hradeb (přesněji 1940 metrů), které byly budovány s přestávkami téměř tisíc let zhruba mezi 8. až 17. stoletím. Hradby jsou opravdu mohutné, místy 20 metrů vysoké a 6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dubrovnik.poznej.com/pamatky/pamatky-hradby-a-opevneni-dubrovnika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výlet z Dubrovníka do Cavtatu</title>
		<link>http://dubrovnik.poznej.com/vylety/vylet-z-dubrovnika-do-cavtatu/</link>
		<comments>http://dubrovnik.poznej.com/vylety/vylet-z-dubrovnika-do-cavtatu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 16:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Výlety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dubrovnik.poznej.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Dubrovník je zajímavý nejenom jako město, ale i svých okolím. Můžete tak podnikat výlety na různá pěkná místa do okolí. Jedním takovým je i Cavtat, malé městečko s dvěma tisíci obyvateli, které leží 20 jihovýchodně od Dubrovníka. Zdejší přístav je opravdu malebný a netypický. Je totiž uzavřen mezi dva poloostrůvky, jihozápadní Sustjepan a východní Rat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dubrovnik.poznej.com/vylety/vylet-z-dubrovnika-do-cavtatu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Památky &#8211; brána Pile a co je za ní</title>
		<link>http://dubrovnik.poznej.com/pamatky/pamatky-brana-pile-a-co-je-za-ni/</link>
		<comments>http://dubrovnik.poznej.com/pamatky/pamatky-brana-pile-a-co-je-za-ni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 16:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Památky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dubrovnik.poznej.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Historické centrum Dubrovníka nám ukazuje nádherné patricijské město z přelomu 17. a 18. století. Tento hlavní obraz vznikl v době po katastrofálním zemětřesení. Samozřejmě se zachovaly i starší části města, zejména v pevnostech a hradbách. Samotné centrum města ale muselo být z velké části obnoveno právě po katastrofálním zemětřesení. Na druhou stranu můžeme říci, že [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dubrovnik.poznej.com/pamatky/pamatky-brana-pile-a-co-je-za-ni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
